<計画>
・南西の角を中心に2400/5600を。
・南ビームで重ならないよう、144、430の八木を配備
・後方駐車場に、高さをあげた50の八木を
・日中、好天の時は、2400/5600は展望台への移動も効果的(設備は半径500m以内)
<実施>
・予定どおりに設置。展望台への第二サイトは設営せず。
・天候に恵まれ、維持出来た。
バンド | PC | 電源 | A | MIC/HDS | RIG/AMP | PWR | コネ | Pre | コネ | ケーブル | ANTコネ | ANT1/ANT2 | マスト/基台 | Rotar | 備考 |
50Mhz | TP390X | DC30A | 30 | FT-920 | 50 | M | M | 8D-2V 15m | M | Create 6ele | 伸縮8m | 中間型 | 内蔵ボイスメモリー | ||
提供者 | CRA | FJL | FJL | ZCX | 古河 | ZCX | |||||||||
車ベース | |||||||||||||||
ZCX | |||||||||||||||
144Mhz | Vaio | アルインコ | 20 | FT736M | 50 | 直下 | M | N | Create 9ele | パイプ4m | ベース | プリアンプ M-M | |||
提供者 | VOH | SQM | SQM | OB会 | ZCX(OB会) | XIC | XIC | ||||||||
ボイスメモリ | M | GP X510M(144/430) | ルーフタワー 1.5m | ||||||||||||
XIC | ZCX(8.3/11.7db) | XIC | |||||||||||||
430Mhz | TP365 | アルインコ | 30 | IC-821D | 30 | N | 直下 | N | N | ナガラ 25ele×2 | パイプ4m | ベース | プリアンプ ダイワ | ||
提供者 | CRA | SQM | FJL | XIC | XIC | EUP | XIC | ||||||||
M | CA-713EF(??.?db) | ルーフタワー 3.0m | |||||||||||||
ZCX | ZCX | ||||||||||||||
1200Mhz | ??? | 15 | IC1275 | 1 | N | N | N | GP X6000(144-1200) | 伸縮アルミ4m | 無 | |||||
提供者 | EUP | EUP | EUP | ZCX(6.5/9.0/10.0) | WBP | ||||||||||
N | 9eleループ | ||||||||||||||
SQM | |||||||||||||||
2400Mhz | ??? | 5 | FT817 | 1 | N | N | N | GP CA-24225 | パイプ2m | ベース | FJL:GP持参 | ||||
提供者 | WBP | WBP | ZCX | XIC | SQM | ||||||||||
UTV2400E | 0.5 | N | N | ? | 27ele八木×2 | ルーフタワー 1.5m | |||||||||
ZCX | OB会 | SQM | |||||||||||||
5 | TM-2400 | 1 | N | N | |||||||||||
ZCX | |||||||||||||||
5600Mhz | 無し | 5 | TS-790 | 1 | N | N | N | パラボラ | カメラ三脚 | 無 | |||||
提供者 | IIK | SQM | SQM | ||||||||||||
UTV5600BUP | 2 | N | N | ||||||||||||
SQM |